| | | |
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
| | |
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
| |
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
| |
 | Loading… |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
|
| 28773 | 24172 | | A | 9/3/2026 | | | 0 | | 10/6/2026 | 0 | | 0 | 1 | COD | 0 | IDAH8361 | Idaho National Laboratory | 1955 Fremont Ave | MS 2212 | | Idaho Falls | ID | 83415 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 28717 | 22471 | Aldridge Electric (Stout Development) - Part II | A | 8/25/2026 | 12/31/2030 | | 0 | | 10/8/2026 | 0 | | 0 | 1 | COD | 0 | ALPI0193 | Alpine Acoustics | 1012 Lunt Ave | | | Schaumburg | IL | 60193 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 28681 | 23817 | 2963 | | 8/17/2026 | 2/8/2028 | | 0 | | 10/1/2026 | 0 | | 0 | 1 | COD | 0 | ARDM9622 | ARDMAC BV | Evert van de Beekstraat 1 | Unit 104 | 1118 CL Schiphol | | | | | | | | | 0 | 028681-5-1 | X1SHIPCSI | 1.00 | 0 | | 0 | | 1 | 2/8/2028 |
| 28635 | 24054 | Ascensia Diabetes - Parsippany, NJ | B | 8/7/2026 | 12/31/2030 | | 0 | | 10/1/2026 | 0 | | 0 | 1 | COD | 0 | DISO7005 | DiSousa Contracting Consulting | 3 Highwood terrace | | | Boonton | NJ | 07005 | | | | | | 0 | 028635-6-1 | X1SHIPCSI | 1.00 | 0 | | 0 | | 1 | 12/31/2030 |
| 28570 | 23994 | | | 7/29/2026 | | | 0 | | 8/5/2026 | 0 | | 0 | 1 | COD | 0 | INSI4637 | Inside Plants | 2045 California Ave, Suite105 | | | Corona | CA | 92881 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |